Empleos abiertos hoy en clubes de raqueta
El 14 oct 2026 hay 675 empleos abiertos en 106 clubes de pádel, pickleball y tenis de 18 países, contados a partir de las webs de los propios clubes.
Actualizado:
Empleos abiertos por país y deporte
| País | Pádel | Pickleball | Tenis | Todos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 50 | 221 | 259 | 468 |
| Países Bajos | 66 | 0 | 3 | 66 |
| Reino Unido | 20 | 2 | 23 | 39 |
| Alemania | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Australia | 0 | 0 | 25 | 25 |
| España | 10 | 0 | 11 | 14 |
| Suiza | 7 | 0 | 2 | 8 |
| Canadá | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Suecia | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Malasia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 |
| India | 2 | 0 | 0 | 2 |
| México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 194 | 232 | 330 | 675 |
Un empleo que abarca dos deportes se cuenta en cada uno, así que las columnas por deporte pueden sumar más que «Todos».
Empleos abiertos por tipo de puesto y deporte
| Tipo de puesto | Pádel | Pickleball | Tenis | Todos |
|---|---|---|---|---|
| Monitor o entrenador | 51 | 84 | 168 | 290 |
| Director o head coach | 7 | 18 | 24 | 43 |
| Gestión del club | 31 | 8 | 14 | 47 |
| Recepción | 52 | 29 | 25 | 91 |
| Pistas y mantenimiento | 9 | 50 | 47 | 94 |
| Ventas, eventos, marketing | 9 | 8 | 8 | 23 |
| Cafetería, bar, tienda | 24 | 28 | 26 | 58 |
| Otros puestos | 11 | 7 | 18 | 29 |
Ofertas que indican el sueldo, por país
| País | Ofertas | Indican sueldo | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 468 | 106 | 23% |
| Países Bajos | 66 | 10 | 15% |
| Reino Unido | 39 | 14 | 36% |
| Alemania | 26 | 1 | 4% |
| Australia | 25 | 7 | 28% |
| España | 14 | 1 | 7% |
| Suiza | 8 | 0 | 0% |
| Canadá | 6 | 1 | 17% |
| Suecia | 5 | 0 | 0% |
| Francia | 4 | 1 | 25% |
| Malasia | 4 | 0 | 0% |
| Argentina | 2 | 0 | 0% |
| India | 2 | 0 | 0% |
| México | 2 | 0 | 0% |
| Bélgica | 1 | 0 | 0% |
| Egipto | 1 | 0 | 0% |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0% |
| Tailandia | 1 | 0 | 0% |
Cómo contamos
- Una oferta es un puesto abierto en un club o empresa.
- Las ofertas salen solo de las webs de empleo de los propios clubes y de las que los clubes publican en Court Duty. No copiamos otros portales de empleo.
- Revisamos cada fuente una vez al día.
- Un empleo se cuenta mientras siga publicado en su fuente. El día que desaparece se cierra y sale de estas cifras.
- El deporte sale del anuncio; un empleo que nombra dos deportes se cuenta en los dos.
- El sueldo solo se cuenta cuando el anuncio da una cifra. Nunca lo estimamos.
- La cobertura es el conjunto de empleadores que Court Duty recoge, no todo el mercado: 106 hoy.
Usa estas cifras
Puedes usar, compartir y adaptar estas cifras libremente, también con fines comerciales, siempre que cites a Court Duty. Se publican con la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Cómo citar: Fuente: Court Duty, «Empleos abiertos hoy en clubes de raqueta», 14 oct 2026, courtduty.com/es/datos (CC BY 4.0).
Las mismas cifras como datos: JSON · CSV
Si modificas las cifras o las combinas con otras, indícalo. La licencia cubre los recuentos de esta página y los dos archivos de abajo. No cubre las ofertas de empleo, los nombres y anuncios de los clubes, ni el nombre y el logotipo de Court Duty.